προεπισκόπηση αγώνα: ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 4ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | εν | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στατιστικά | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 |
---|---|---|
19,78% | ευκαιρίες | 80,22% |
13 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
11 | Αγώνες | 11 |
0/1/10 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 7/2/2 |
0/0/5 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 4/0/1 |
0/1/5 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/2/1 |
1 | Βαθμοί | 23 |
11 : 34 | Γκολ | 32 : 16 |
-23 | Διαφορά | 16 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 4:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 5:0 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 1:3 |
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:1 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 1:6 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΠΕΥΚΗ 1 - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 2:1 |
Ιστορία αγώνων
|