Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 2-3/12 |
ΑΘΗΝΑ 20 | 2 - 3 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΝΟΙΞΗ | 1 - 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | |||
MAROYSI CITY | 4 - 1 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 1 | |||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 1 - 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | _ - _ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 - 2 | ΠΕΥΚΗ 1 |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | ΠΕΥΚΗ 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3 | ΑΝΟΙΞΗ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
4 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | ΑΘΗΝΑ 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
8 | MAROYSI CITY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
9 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
10 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
11 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 08 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |