Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ-14 ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ |
Άποτελεσματα - 20-21/11 |
Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | _ - _ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||
ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 - 3 | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | |||
SOCCER LAND 1 | _ - _ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | |||
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3 - 0 | ΟΜΑΔΑ 2 | |||
ΟΜΑΔΑ 1 | 0 - 3 | ΠΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | SOCCER LAND 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
6 | ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
8 | Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΟΜΑΔΑ 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
10 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 08 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |