Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ-14 ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ |
Άποτελεσματα - 21-22/5 |
Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | _ - _ | ΠΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | |||
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | _ - _ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | |||
ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | _ - _ | SOCCER LAND 1 | |||
ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2 - 3 | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 |
2 Team(s) not playing: ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 2 |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 40 | 24 | 16 |
2 | ΠΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 29 | 17 |
3 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 |
4 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 26 | 13 |
5 | ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6 | SOCCER LAND 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 |
8 | Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
9 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 40 | -37 |
10 | ΟΜΑΔΑ 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | -40 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 16 17 18 19 20 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |