| Results & Βαθμολογίες: Όμιλος Κ16 |
| Άποτελεσματα - 31/10-1/11 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 - 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 3 - 8 | Ν. ΙΩΝΙΑ | |||
| ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 - 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 - 1 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 4 - 0 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 - 3 | ΠΕΥΚΗ | |||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 1 - 1 | ΑΝΟΙΞΗ | |||
| Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3 - 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες![]() | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ν. ΙΩΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | ΠΕΥΚΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| - | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | ΑΝΟΙΞΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 19 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 20 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 17 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
