| Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 31/10-1/11 |
| Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | _ - _ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | |||
| LEGENDS | _ - _ | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | _ - _ | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||
| ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 | 0 - 1 | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | |||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 - 0 | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 | |||
| ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | _ - _ | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | |||
| ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 - 4 | ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| Βαθμολογίες |
Κατάταξη |
Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LEGENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |