| Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 31/10-1/11 |
| IBERIA | 3 - 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 5 - 0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | |||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | _ - _ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 6 - 4 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 5 - 1 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 0 - 3 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες![]() | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | IBERIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 12 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
