| Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ14 |
| Άποτελεσματα - 31/10-1/11 |
| ST. CATHERINE | 5 - 2 | MAROUSSI CITY | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | |||
| Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | 4 - 3 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | |||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1 - 2 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | |||
| ΑΚΑΔ. COERVER | _ - _ | ΠΕΥΚΗ | |||
| ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | _ - _ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 0 - 3 | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ | |||
| ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | _ - _ | Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά![]() | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MAROUSSI CITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 1 | ST. CATHERINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΚΑΔ. COERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ν. ΙΩΝΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΕΥΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
