Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ14 |
Άποτελεσματα - 28-29/1 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 5 | ΑΘΗΝΑ 20 | |||
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 - 4 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0 - 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | |||
VALENCIA ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 - 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | |||
ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 3 - 0 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 0 - 2 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΝΟΙΞΗ | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 2 - 0 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 |
2 | ΑΘΗΝΑ 20 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 |
3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
4 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
5 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 |
6 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 |
7 | ΑΝΟΙΞΗ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 |
8 | VALENCIA ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 |
9 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 |
12 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 |
13 | ΟΜΑΔΑ 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
14 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 25 | -16 |
15 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 |
16 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 08 09 10 11 12 13 14 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |