προεπισκόπηση αγώνα: ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΟΜΑΔΑ 2 | εν | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
ΟΜΑΔΑ 2 | Στατιστικά | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ |
---|---|---|
58,07% | ευκαιρίες | 41,94% |
10 | Τρέχουσα κατάταξη | 11 |
5 | Αγώνες | 9 |
2/0/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/0/7 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/3 |
1/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/4 |
6 | Βαθμοί | 6 |
6 : 10 | Γκολ | 8 : 24 |
-4 | Διαφορά | -16 |
ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 4:0 |
ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 1:6 |
ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2 0:3 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 2:4 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΟΜΑΔΑ 2 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|