| Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ17 |
| Άποτελεσματα - 18-19/10 |
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 0 - 5 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 2 - 0 | ST. CATHERINE | |||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | _ - _ | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 - 0 | ΚΗΦΙΣΙΑ | |||
| ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1 - 0 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 5 - 2 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 1 - 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | |||
| ΠΕΥΚΗ | 2 - 0 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | |||
| ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 - 0 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| - | ΠΕΥΚΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | ST. CATHERINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| - | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 18 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 19 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| - | ΚΗΦΙΣΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |