| προεπισκόπηση αγώνα: ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 2ος Όμιλος Κ17 |
|
|
|
| ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | εν | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | Στατιστικά | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
|---|---|---|
| 33,43% | ευκαιρίες | 66,58% |
| 17 | Τρέχουσα κατάταξη | 10 |
| 9 | Αγώνες | 12 |
| 2/0/7 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 6/2/4 |
| 0/0/3 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/1/2 |
| 2/0/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/1/2 |
| 6 | Βαθμοί | 20 |
| 13 : 23 | Γκολ | 22 : 13 |
| -10 | Διαφορά | 9 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 3:0 |
| ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:4 |
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 0:4 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 0:5 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | Ν. ΙΩΝΙΑ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||