| προεπισκόπηση αγώνα: ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 2ος Όμιλος Κ17 |
|
|
|
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | εν | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | Στατιστικά | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ |
|---|---|---|
| 49,30% | ευκαιρίες | 50,71% |
| 14 | Τρέχουσα κατάταξη | 18 |
| 5 | Αγώνες | 4 |
| 1/1/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/0/3 |
| 0/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/0/2 |
| 1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/1 |
| 4 | Βαθμοί | 3 |
| 8 : 18 | Γκολ | 5 : 10 |
| -10 | Διαφορά | -5 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ---- |
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 1:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1:4 |
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 2:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 1:4 |
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||