Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ15 Νέος |
Άποτελεσματα - 10-11/2 |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | _ - _ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | |||
ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 - 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | |||
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 4 - 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C | |||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 - 1 | ΠΕΥΚΗ 1 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10Α | 2 - 1 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
ST. CATHERINE | 1 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | ΠΕΥΚΗ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
8 | ST. CATHERINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
- | ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10Α | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |