προεπισκόπηση αγώνα: IEROTHEOS FC/AEK FC - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 3Α Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
IEROTHEOS FC/AEK FC | εν | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
IEROTHEOS FC/AEK FC | Στατιστικά | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
---|---|---|
34,56% | ευκαιρίες | 65,45% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
6 | Αγώνες | 5 |
3/2/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/0/0 |
3/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/0 |
0/2/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/0 |
11 | Βαθμοί | 15 |
14 : 9 | Γκολ | 20 : 6 |
5 | Διαφορά | 14 |
IEROTHEOS FC/AEK FC - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 4:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - Α.Ο.ΙΛΙΟΥ / ΣΧ.ΟΣΦΠ ΙΛΙΟΥ 5:1 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0:5 |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - IEROTHEOS FC/AEK FC 2:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|