| προεπισκόπηση αγώνα: ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
|
|
|
| ΟΜΑΔΑ 1 | εν | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΟΜΑΔΑ 1 | Στατιστικά | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|---|---|---|
| 32,50% | ευκαιρίες | 67,50% |
| 20 | Τρέχουσα κατάταξη | 16 |
| 2 | Αγώνες | 3 |
| 0/0/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/0/2 |
| 0/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/1 |
| 0 | Βαθμοί | 3 |
| 1 : 11 | Γκολ | 4 : 8 |
| -10 | Διαφορά | -4 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ---- |
| ΟΜΑΔΑ 1 - Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 0:3 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ELITE FOOTBALL ACADEMY - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:4 |
| ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΟΜΑΔΑ 1 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΖΩΦΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||