| προεπισκόπηση αγώνα: ΖΩΦΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ 1 | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
|
|
|
| ΖΩΦΡΙΑ | εν | ΟΜΑΔΑ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΖΩΦΡΙΑ | Στατιστικά | ΟΜΑΔΑ 1 |
|---|---|---|
| 49,62% | ευκαιρίες | 50,38% |
| 5 | Τρέχουσα κατάταξη | 12 |
| 13 | Αγώνες | 7 |
| 10/0/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/0/2 |
| 5/0/3 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/1 |
| 5/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/0/1 |
| 30 | Βαθμοί | 15 |
| 39 : 19 | Γκολ | 22 : 7 |
| 20 | Διαφορά | 15 |
| ΖΩΦΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ 5:0 |
| ΖΩΦΡΙΑ - Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 0:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 0:1 |
| ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΖΩΦΡΙΑ 2:7 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ELITE FOOTBALL ACADEMY - ΟΜΑΔΑ 1 2:5 |
| ---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΟΜΑΔΑ 1 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||