προεπισκόπηση αγώνα: ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 3ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | εν | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | Στατιστικά | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
---|---|---|
46,77% | ευκαιρίες | 53,24% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 5 |
8 | Αγώνες | 7 |
7/0/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 6/0/1 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/0 |
5/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/1 |
21 | Βαθμοί | 18 |
29 : 14 | Γκολ | 34 : 9 |
15 | Διαφορά | 25 |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 5:0 |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 3 3:8 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1:6 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2:7 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3:2 |
Ιστορία αγώνων
|