| προεπισκόπηση αγώνα: ΟΜΑΔΑ 1 - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 1ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
|
|
|
| ΟΜΑΔΑ 1 | εν | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΟΜΑΔΑ 1 | Στατιστικά | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
|---|---|---|
| 18,84% | ευκαιρίες | 81,17% |
| 16 | Τρέχουσα κατάταξη | 7 |
| 2 | Αγώνες | 8 |
| 0/0/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/0/3 |
| 0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/1 |
| 0/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/0/2 |
| 0 | Βαθμοί | 15 |
| 1 : 10 | Γκολ | 20 : 10 |
| -9 | Διαφορά | 10 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 1 5:0 |
| ---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 0:3 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0:5 |
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 1 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3:1 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||