προεπισκόπηση αγώνα: ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | εν | Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Στατιστικά | Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
---|---|---|
63,28% | ευκαιρίες | 36,72% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 6 |
8 | Αγώνες | 7 |
5/1/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/2/3 |
3/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/1/2 |
2/1/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/1/1 |
16 | Βαθμοί | 8 |
22 : 11 | Γκολ | 9 : 9 |
11 | Διαφορά | 0 |
ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1:0 |
ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 0:5 |
Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 0:4 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ - Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0:5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3:1 |
Ιστορία αγώνων
|