Results & Βαθμολογίες: 5ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 24-25/2 |
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 4 - 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | |||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 3 - 1 | ΠΕΥΚΗ 3 | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1 - 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 2 | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 2 | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 3 | 2 - 1 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | _ - _ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | |||
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 5 - 1 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 2 |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 38 | -19 |
4 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 |
11 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | -15 |
3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 |
14 | ΠΕΥΚΗ 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 15 | 55 | -40 |
8 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 |
5 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 |
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 |
2 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 |
9 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 |
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 |
10 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 |
6 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 11 12 13 14 15 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |