| Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 13-14/12 |
| ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | _ - _ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 1 - 0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 5 - 0 | ΠΕΥΚΗ 1 | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 - 0 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | |||
| ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 5 - 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4 - 0 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες![]() | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| 6 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 4 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 8 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 12 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | ΠΕΥΚΗ 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 10 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| 13 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
| 16 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 |
| 15 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 06 07 08 09 10 11 12 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
