| Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 29-30/11 |
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 7 - 2 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | |||
| ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΠΕΥΚΗ 1 | 4 - 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 - 0 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 - 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 - 3 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 2 - 3 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 5 - 0 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ![]() | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 8 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 9 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | ΠΕΥΚΗ 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
| 12 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 15 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 04 05 06 07 08 09 10 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
