| Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 1-2/11 |
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 - 5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 4 - 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΠΕΥΚΗ 1 | 0 - 3 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 - 1 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 4 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 - 0 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη |
Ομάδα |
Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 13 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 5 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 16 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| 8 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 10 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | ΠΕΥΚΗ 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 05 06 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |