| προεπισκόπηση αγώνα: ΠΕΥΚΗ 1 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 3ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΠΕΥΚΗ 1 | εν | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΠΕΥΚΗ 1 | Στατιστικά | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
|---|---|---|
| 63,32% | ευκαιρίες | 36,68% |
| 13 | Τρέχουσα κατάταξη | 16 |
| 12 | Αγώνες | 12 |
| 2/1/9 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 0/0/12 |
| 1/0/5 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/0/6 |
| 1/1/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/0/6 |
| 7 | Βαθμοί | 0 |
| 15 : 33 | Γκολ | 5 : 58 |
| -18 | Διαφορά | -53 |
| ΠΕΥΚΗ 1 - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 4:2 |
| ΠΕΥΚΗ 1 - Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2:7 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 1 0:5 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 1 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΠΕΥΚΗ 1 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 7:2 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||