| προεπισκόπηση αγώνα: ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | εν | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Στατιστικά | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
|---|---|---|
| 68,29% | ευκαιρίες | 31,72% |
| 12 | Τρέχουσα κατάταξη | 13 |
| 7 | Αγώνες | 13 |
| 4/2/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/3/7 |
| 1/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/1/4 |
| 3/1/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/2/3 |
| 14 | Βαθμοί | 12 |
| 20 : 11 | Γκολ | 23 : 33 |
| 9 | Διαφορά | -10 |
| ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 3:1 |
| ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 0:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:3 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2:7 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1:5 |
| ---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 5:1 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||