προεπισκόπηση αγώνα: JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 1ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
JUVENTUS ATHENS ACADEMY | εν | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
JUVENTUS ATHENS ACADEMY | Στατιστικά | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ |
---|---|---|
68,29% | ευκαιρίες | 31,72% |
7 | Τρέχουσα κατάταξη | 11 |
8 | Αγώνες | 10 |
3/2/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/0/8 |
0/1/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/2 |
3/1/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/0/6 |
11 | Βαθμοί | 6 |
14 : 12 | Γκολ | 9 : 37 |
2 | Διαφορά | -28 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 3:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2:0 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY - MAROUSSI CITY 0:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2:7 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 1 - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 4:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 1 - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|