προεπισκόπηση αγώνα: ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 5ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | εν | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Στατιστικά | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
---|---|---|
47,18% | ευκαιρίες | 52,83% |
10 | Τρέχουσα κατάταξη | 6 |
5 | Αγώνες | 9 |
2/1/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 4/2/3 |
0/1/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/1/2 |
2/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/1/1 |
7 | Βαθμοί | 14 |
9 : 12 | Γκολ | 20 : 22 |
-3 | Διαφορά | -2 |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 5:3 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - ΔΙΟΝΥΣΟΣ 0:3 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 0:5 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|