προεπισκόπηση αγώνα: ΠΕΥΚΗ 1 - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 4ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΠΕΥΚΗ 1 | εν | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΠΕΥΚΗ 1 | Στατιστικά | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
---|---|---|
31,03% | ευκαιρίες | 68,97% |
5 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
12 | Αγώνες | 11 |
6/0/6 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 10/1/0 |
3/0/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 4/0/0 |
3/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 6/1/0 |
18 | Βαθμοί | 31 |
36 : 30 | Γκολ | 44 : 7 |
6 | Διαφορά | 37 |
ΠΕΥΚΗ 1 - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 6:1 |
ΠΕΥΚΗ 1 - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 1:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΠΕΥΚΗ 1 2:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 0:5 |
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 - ΠΕΥΚΗ 1 4:3 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|