Results: 2ος Όμιλος Κ15 | |
Άποτελεσματα - 18-19/1 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 05 06 07 08 09 10 11 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
ΠΑΠΑΓΟΣ 1 | 4 - 1 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 | |||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 2 - 2 | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 2 | |||
Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 - 1 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | 1 - 0 | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | |||
ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 2 - 1 | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | |||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 | 0 - 5 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 3 | |||
Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 - 0 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 05 06 07 08 09 10 11 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |