προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 2ος Όμιλος Κ15 |
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | εν | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | Στατιστικά | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ |
---|---|---|
51,93% | ευκαιρίες | 48,08% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 3 |
7 | Αγώνες | 7 |
6/0/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/2/0 |
3/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/1/0 |
3/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/1/0 |
18 | Βαθμοί | 17 |
26 : 6 | Γκολ | 24 : 9 |
20 | Διαφορά | 15 |
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 5:0 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 1:6 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 0:4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 1:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|