Results & Βαθμολογίες: Κ-16 ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ |
Άποτελεσματα - 1-2/12 |
ΠΑΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | 0 - 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | |||
ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 6 - 2 | ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | |||
ΟΜΑΔΑ 2 | 0 - 3 | Α.Ε ΙΛΙΟΥ | |||
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 2 - 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 | |||
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 - 4 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | |||
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΑΙΓΑΛΕΩ | _ - _ | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |||
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 0 - 3 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | |||
Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 5 - 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι![]() | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
3 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
6 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
7 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
8 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
9 | Α.Ε ΙΛΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
10 | ΠΑΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
12 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
11 | ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
13 | Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
16 | ΟΜΑΔΑ 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | -19 |
15 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 04 05 06 07 08 09 10 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |