Results & Βαθμολογίες: 2ος ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΣ |
Άποτελεσματα - 16-17/12 |
Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 5 - 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||
ΠΑΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | 1 - 0 | ΚΟΛΩΝΟΣ | |||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | _ - _ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | |||
ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 | 2 - 0 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||
ΙΑΣΟΝΑΣ | 3 - 0 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |||
Α.Ο ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 5 | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες![]() | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 |
3 | Α.Ο ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 |
2 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 |
6 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 |
5 | ΠΑΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
7 | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 |
8 | ΙΑΣΟΝΑΣ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
10 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 |
9 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
11 | Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 36 | -31 |
14 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | -25 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 06 07 08 09 10 11 12 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |