Results & Βαθμολογίες: 1ος ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΣ |
Άποτελεσματα - 16-17/12 |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 3 - 0 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 | 1 - 4 | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 - 0 | SOCCER LAND | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ | 2 - 7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |||
ΟΜΑΔΑ 1 | 0 - 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 | |||
Α.Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 - 3 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά![]() | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | -25 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 |
9 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | -18 |
4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 |
8 | Α.Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
7 | SOCCER LAND | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
1 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 06 07 08 09 10 11 12 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |