προεπισκόπηση αγώνα: ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1ος ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΟΣ |
![]() |
![]() |
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | εν | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Στατιστικά | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|
58,27% | ευκαιρίες | 41,73% |
1 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
8 | Αγώνες | 8 |
8/0/0 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 7/0/1 |
4/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 4/0/0 |
4/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/1 |
24 | Βαθμοί | 21 |
32 : 9 | Γκολ | 18 : 9 |
23 | Διαφορά | 9 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 3:0 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 3:8 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0:3 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|